各种螺纹尺寸
Contents
[TOC]
英制
SM05
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM05 | SM05 (0.535″-40) | Ø0.44″(Ø11.0 mm) | 0.07″ (1.7 mm) | 1/2英寸透镜 |
SM05 (0.535″-40.0) Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread, UNS-2B | External Thread, UNS-2A | ||
Min Major Diameter | 0.5350″ | Max Major Diameter | 0.5340″ |
Min Pitch Diameter | 0.5188″ | Min Major Diameter | 0.5289″ |
Max Pitch Diameter | 0.5230″ | Max Pitch Diameter | 0.5178″ |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 0.508″ | Min Pitch Diameter | 0.5146″ |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 0.514″ | Max Minor Diameter | 0.5069″ |
SM1
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM1 | SM1 (1.035″-40) | Ø0.90″(Ø22.9 mm) | 0.08″ (2.0 mm) | 1英寸透镜 |
SM1 (1.035″-40.0) Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread, UNS-2B | External Thread, UNS-2A | ||
Min Major Diameter | 1.0350″ | Max Major Diameter | 1.0339″ |
Min Pitch Diameter | 1.0188″ | Min Major Diameter | 1.0288″ |
Max Pitch Diameter | 1.0234″ | Max Pitch Diameter | 1.0177″ |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 1.008″ | Min Pitch Diameter | 1.0142″ |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 1.014″ | Max Minor Diameter | 1.0068″ |
CM
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
CM | 1.00″-32 | Ø0.87″(Ø22.0 mm | 0.08″ (2.0 mm) | c-mouont和CS-Mount透镜安装座和相机 |
1.00″-32 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread, UNS-2B | External Thread, UNS-2A | ||
Min Major Diameter | 1.000″ | Max Major Diameter | 0.9989″ |
Min Pitch Diameter | 0.9797″ | Min Major Diameter | 0.9929″ |
Max Pitch Diameter | 0.9846″ | Max Pitch Diameter | 0.9786″ |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 0.966″ | Min Pitch Diameter | 0.9748″ |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 0.974″ | Max Minor Diameter | 0.9651″ |
SM1.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM1.5 | SM1.5 (1.535″-40) | Ø1.38″(Ø34.9 mm) | 0.10″ (2.5 mm) | 1.5英寸透镜 |
SM1.5 (1.535″-40.0) Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread, UNS-2B | External Thread, UNS-2A | ||
Min Major Diameter | 1.5350″ | Max Major Diameter | 1.5339″ |
Min Pitch Diameter | 1.5188″ | Min Major Diameter | 1.5288″ |
Max Pitch Diameter | 1.5236″ | Max Pitch Diameter | 1.5177″ |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 1.508″ | Min Pitch Diameter | 1.5140″ |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 1.514″ | Max Minor Diameter | 1.5068″ |
SM2
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM2 | SM2 (2.035″-40) | Ø1.90″(Ø48.3 mm) | 0.10″ (2.5 mm) | 2英寸透镜 |
SM2 (2.035″-40.0) Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread, UNS-2B | External Thread, UNS-2A | ||
Min Major Diameter | 2.0350″ | Max Major Diameter | 2.0338″ |
Min Pitch Diameter | 2.0188″ | Min Major Diameter | 2.0287″ |
Max Pitch Diameter | 2.0239″ | Max Pitch Diameter | 2.0176″ |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 2.008″ | Min Pitch Diameter | 2.0137″ |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 2.014″ | Max Minor Diameter | 2.0067″ |
SM3
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM3 | SM3 (3.035″-40) | Ø2.81″(Ø71.4 mm) | 0.13″ (3.3 mm) | 3英寸透镜 |
SM3 (3.035″-40.0) Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread, UNS-2B | External Thread, UNS-2A | ||
Min Major Diameter | 3.0350″ | Max Major Diameter | 3.0337″ |
Min Pitch Diameter | 3.0188″ | Min Major Diameter | 3.0286″ |
Max Pitch Diameter | 3.0242″ | Max Pitch Diameter | 3.0175″ |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 3.008″ | Min Pitch Diameter | 3.0133″ |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 3.014″ | Max Minor Diameter | 3.0066″ |
SM4
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM4 | SM4 (4.035″-40) | Ø3.81″(Ø96.8 mm) | 0.13″ (3.3 mm) | 4英寸透镜 |
SM4 (4.035″-40.0) Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread, UNS-2B | External Thread, UNS-2A | ||
Min Major Diameter | 4.0350″ | Max Major Diameter | 4.0337″ |
Min Pitch Diameter | 4.0188″ | Min Major Diameter | 4.0286″ |
Max Pitch Diameter | 4.0245″ | Max Pitch Diameter | 4.0175″ |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 4.008″ | Min Pitch Diameter | 4.0131″ |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 4.014″ | Max Minor Diameter | 4.0066″ |
公制
SM5.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM5.5 | M5.5 x 0.5 | Ø0.15″(Ø3.8 mm) | 0.07″ (1.7 mm) | 5mm直径透镜 |
M5.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 5.500 mm | Max Major Diameter | 5.480 mm |
Min Pitch Diameter | 5.175 mm | Min Major Diameter | 5.374 mm |
Max Pitch Diameter | 5.275 mm | Max Pitch Diameter | 5.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 4.959 mm | Min Pitch Diameter | 5.080 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 5.099 mm | Max Minor Diameter | 4.939 mm |
SM6.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM6.5 | M6.5 x 0.5 | Ø0.19″(Ø4.8 mm) | 0.07″ (1.7 mm) | 6mm直径透镜 |
M6.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 6.500 mm | Max Major Diameter | 6.479 mm |
Min Pitch Diameter | 6.175 mm | Min Major Diameter | 6.371 mm |
Max Pitch Diameter | 6.284 mm | Max Pitch Diameter | 6.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 5.959 mm | Min Pitch Diameter | 6.072 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 6.094 mm | Max Minor Diameter | 5.938 mm |
SM7.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM7.5 | M7.5 x 0.5 | Ø0.23″(Ø5.8 mm) | 0.07″ (1.7 mm) | 7mm直径透镜 |
M7.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 7.500 mm | Max Major Diameter | 7.480 mm |
Min Pitch Diameter | 7.175 mm | Min Major Diameter | 7.371 mm |
Max Pitch Diameter | 7.285 mm | Max Pitch Diameter | 7.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 6.959 mm | Min Pitch Diameter | 7.071 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 7.094 mm | Max Minor Diameter | 6.938 mm |
SM8.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM8.5 | M8.5 x 0.5 | Ø0.27″(Ø6.9 mm) | 0.07″ (1.7 mm) | 8mm直径透镜 |
M8.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 8.500 mm | Max Major Diameter | 8.479 mm |
Min Pitch Diameter | 8.175 mm | Min Major Diameter | 8.371 mm |
Max Pitch Diameter | 8.287 mm | Max Pitch Diameter | 8.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 7.959 mm | Min Pitch Diameter | 8.070 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 8.094 mm | Max Minor Diameter | 7.938 mm |
SM9.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM9.5 | M9.5 x 0.5 | Ø0.31″(Ø7.9 mm) | 0.07″ (1.7 mm) | 9mm直径透镜 |
M9.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 9.500 mm | Max Major Diameter | 9.479 mm |
Min Pitch Diameter | 9.175 mm | Min Major Diameter | 9.371 mm |
Max Pitch Diameter | 9.288 mm | Max Pitch Diameter | 9.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 8.959 mm | Min Pitch Diameter | 9.069 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 9.094 mm | Max Minor Diameter | 8.938 mm |
SM10.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM10.5 | M10.5 x 0.5 | Ø0.35″(Ø8.8 mm) | 0.07″ (1.7 mm) | 10mm直径透镜 |
M10.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 10.500 mm | Max Major Diameter | 10.480 mm |
Min Pitch Diameter | 10.175 mm | Min Major Diameter | 10.371 mm |
Max Pitch Diameter | 10.289 mm | Max Pitch Diameter | 10.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 9.959 mm | Min Pitch Diameter | 10.068 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 10.094 mm | Max Minor Diameter | 9.938 mm |
SM11.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM11.5 | M11.5 x 0.5 | Ø0.36″(Ø9.1 mm) | 0.07″ (1.7 mm) | 11mm直径透镜 |
M11.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 11.500 mm | Max Major Diameter | 11.480 mm |
Min Pitch Diameter | 11.175 mm | Min Major Diameter | 11.371 mm |
Max Pitch Diameter | 11.290 mm | Max Pitch Diameter | 11.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 10.959 mm | Min Pitch Diameter | 11.068 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 11.094 mm | Max Minor Diameter | 10.938 mm |
SM12.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM12.5 | M12.5 x 0.5 | Ø0.40″(Ø10.2 mm) | 0.07″ (1.7 mm) | 12mm直径透镜 |
M12.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 12.500 mm | Max Major Diameter | 12.480 mm |
Min Pitch Diameter | 12.175 mm | Min Major Diameter | 12.374 mm |
Max Pitch Diameter | 12.291 mm | Max Pitch Diameter | 12.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 11.959 mm | Min Pitch Diameter | 12.067 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 12.099 mm | Max Minor Diameter | 11.938 mm |
SM13.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM13.5 | M13.5 x 0.5 | Ø0.43″(Ø10.9 mm) | 0.07″ (1.7 mm) | 13mm直径透镜 |
M13.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 13.500 mm | Max Major Diameter | 13.480 mm |
Min Pitch Diameter | 13.175 mm | Min Major Diameter | 13.371 mm |
Max Pitch Diameter | 13.292 mm | Max Pitch Diameter | 13.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 12.959 mm | Min Pitch Diameter | 13.066 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 13.094 mm | Max Minor Diameter | 12.938 mm |
SM14.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM14.5 | M14.5 x 0.5 | Ø0.46″(Ø11.7 mm) | 0.07″ (1.7 mm) | 14mm直径透镜 |
M14.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 14.500 mm | Max Major Diameter | 14.479 mm |
Min Pitch Diameter | 14.175 mm | Min Major Diameter | 14.371 mm |
Max Pitch Diameter | 14.292 mm | Max Pitch Diameter | 14.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 13.959 mm | Min Pitch Diameter | 14.066 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 14.094 mm | Max Minor Diameter | 13.938 mm |
SM15.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM15.5 | M15.5 x 0.5 | Ø0.50″(Ø12.7 mm) | 0.07″ (1.7 mm) | 15mm直径透镜 |
M15.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 15.500 mm | Max Major Diameter | 15.479 mm |
Min Pitch Diameter | 15.175 mm | Min Major Diameter | 15.371 mm |
Max Pitch Diameter | 15.294 mm | Max Pitch Diameter | 15.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 14.959 mm | Min Pitch Diameter | 15.065 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 15.094 mm | Max Minor Diameter | 14.938 mm |
SM16.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM16.5 | M16.5 x 0.5 | Ø0.54″(Ø13.6 mm) | 0.08″ (2.0 mm) | 16mm直径透镜 |
M16.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 16.500 mm | Max Major Diameter | 16.479 mm |
Min Pitch Diameter | 16.175 mm | Min Major Diameter | 16.371 mm |
Max Pitch Diameter | 16.294 mm | Max Pitch Diameter | 16.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 15.959 mm | Min Pitch Diameter | 16.064 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 16.094 mm | Max Minor Diameter | 15.938 mm |
SM17.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM17.5 | M17.5 x 0.5 | Ø0.57″(Ø14.5 mm) | 0.08″ (2.0 mm) | 17mm直径透镜 |
M17.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 17.500 mm | Max Major Diameter | 17.479 mm |
Min Pitch Diameter | 17.175 mm | Min Major Diameter | 17.371 mm |
Max Pitch Diameter | 17.295 mm | Max Pitch Diameter | 17.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 16.959 mm | Min Pitch Diameter | 17.064 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 17.094 mm | Max Minor Diameter | 16.938 mm |
SM18.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM18.5 | 0.750″-40 | Ø0.62″(Ø15.7 mm) | 0.08″ (2.0 mm) | 18mm直径透镜 |
0.750″-40 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 0.7500″ | Max Major Diameter | 0.7490″ |
Min Pitch Diameter | 0.7338″ | Min Major Diameter | 0.7439″ |
Max Pitch Diameter | 0.7382″ | Max Pitch Diameter | 0.7328″ |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 0.723″ | Min Pitch Diameter | 0.7294″ |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 0.729″ | Max Minor Diameter | 0.7219″ |
SM19.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM19.5 | M19.5 x 0.5 | Ø0.64″(Ø16.3 mm) | 0.08″ (2.0 mm) | 19mm直径透镜 |
M19.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 19.500 mm | Max Major Diameter | 19.479 mm |
Min Pitch Diameter | 19.175 mm | Min Major Diameter | 19.371 mm |
Max Pitch Diameter | 19.296 mm | Max Pitch Diameter | 19.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 18.959 mm | Min Pitch Diameter | 19.063 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 19.094 mm | Max Minor Diameter | 18.938 mm |
SM20.5
规格 | 螺纹尺寸 | 通光孔径 | 压环厚度(可变) | 适配透镜直径 |
---|---|---|---|---|
SM20.5 | M20.5 x 0.5 | Ø0.68″(Ø17.3 mm) | 0.08″ (2.0 mm) | 20mm直径透镜 |
M20.5 x 0.5 Threading | |||
---|---|---|---|
Internal Thread | External Thread | ||
Min Major Diameter | 20.500 mm | Max Major Diameter | 20.479 mm |
Min Pitch Diameter | 20.175 mm | Min Major Diameter | 20.371 mm |
Max Pitch Diameter | 20.297 mm | Max Pitch Diameter | 20.155 mm |
Min Minor Diameter(and 83.3% of Thread) | 19.959 mm | Min Pitch Diameter | 20.062 mm |
Max Minor Diameter(and 64.9% of Thread) | 20.094 mm | Max Minor Diameter | 19.938 mm |